Cetta Flexi
Máte hotovou stavbu a zjistili jste, že na klasický box pro žaluzie nezbylo místo? Venkovní žaluzie Cetta Flexi jsou navrženy přesně pro tyto případy. Díky unikátnímu systému bez záhybů na koncích lamel dosahuje tento model rekordně nízké výšky nábalu. Je to naše "tajná zbraň" při montážích na objekty, kde ostatní typy venkovních žaluzií selhávají kvůli nedostatku prostoru.
Lamely nemají boční lemování, dokážou se na sebe poskládat mnohem těsněji než standardní venkovní žaluzie. Pro vás to znamená, že vytažená venkovní žaluzie zakrývá jen naprosté minimum plochy okna a propouští do interiéru maximum denního světla.
Cetta Flexi je ideálním kandidátem pro montáž do stávajících špalet nebo pod omítkové boxy, které nebyly dimenzovány na robustní venkovní žaluzie. I přes svou nízkou konstrukční výšku nabízí špičkovou regulaci slunečního záření a pomáhá udržet v domě příjemnou teplotu i během tropických dní.
Přednosti & Výhody
🔹 Nízké výšky nábalu je docíleno použitím lamel bez podélného záhybu
🔹 Vhodné řešení pro montáž v případě nedostatku místa pro nábal
Ovládání
🔹 Manuálně - klikou
🔹 Elektricky - dálkovým ovladačem nebo vypínačem
Garantované rozměry
🔹 Minimální šířka - 600 mm
🔹 Maximální šířka - 4000 mm
🔹 Maximální výška - 4000 mm
🔹 Maximální plocha - 8 m2 (pro ovládání klikou)
🔹 Maximální plocha - 16 m2 (pro ovládání motorem)
Barevné provedení lamel a profilů
Odolnost proti větru
| Typ vedení / Šířka (mm) | do 800 | 800 – 2000 | 2000 – 3000 | 3000 – 4000 | 4000 – 4500 | 4500 – 4800 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lanko (H ≤ 2500) – km/h | 49 (Tř. 3) | 38 (Tř. 2) | 28 (Tř. 1) | 19 (Tř. 0) | 11 (Tř. 0) | 5 (Tř. 0) | ||||||
| Lišta (H ≤ 4000) – km/h | 61 (Tř. 4) | 61 (Tř. 4) | 49 (Tř. 3) | 38 (Tř. 2) | 28 (Tř. 1) | 19 (Tř. 0) | ||||||
| Typ vedení / Šířka (mm) | do 2000 | 2000 – 3000 | 3000 – 4000 | 4000 – 4500 | 4500 – 5000 | 5000 – 6000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lanko (H ≤ 2500) – km/h | 38 (Tř. 2) | 19 (Tř. 0) | 11 (Tř. 0) | 5 (Tř. 0) | 1 (Tř. 0) | - | ||||||
| Lišta (H ≤ 4000) – km/h | 38 (Tř. 2) | 28 (Tř. 1) | 19 (Tř. 0) | 11 (Tř. 0) | 5 (Tř. 0) | 1 (Tř. 0) | ||||||
| Typ vedení / Šířka (mm) | do 1000 | 1000 – 2000 | 2000 – 3000 | 3000 – 4000 | 4000 – 5000 | 5000 – 6000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lanko (H ≤ 2500) – km/h | 49 (Tř. 3) | 38 (Tř. 2) | 28 (Tř. 1) | 19 (Tř. 0) | 11 (Tř. 0) | 5 (Tř. 0) | ||||||
| Lišta (H ≤ 4000) – km/h | 61 (Tř. 4) | 49 (Tř. 3) | 38 (Tř. 2) | 28 (Tř. 1) | 19 (Tř. 0) | 1 (Tř. 0) | ||||||
| Přídavný tepelný odpor ΔR | 0,08 (m².K/W) |
| Činitel prostupu gtot | 0,032 – 0,094 (dle barvy lamely)* |
Technické parametry a detaily
Cetta Flexi 60
Cetta Flexi 80
Cetta Flexi 100
| Parametr | Horní profil | Dolní profil | Lamela | Boční vedení | Žebříček | Pásek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ P 001/1 | Typ P 001/2 | Lišta | Lanko | |||||
| Obchodní název | P 001/1 | P 001/2 | P 021/26 | O 105 | Manuál | P 036 | P 030/5 | P 531 |
| Rozměr (mm) | 56×58 | 58×60 | 64,5×12 | 0,42×60 | Dle manuálu | Ø 3,2 | 52×65 | 6×0,28 |
| Technický řez | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | - | - | - |
| Parametr | Horní profil | Dolní profil | Lamela | Boční vedení | Žebříček | Pásek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ P 001/1 | Typ P 001/2 | Lišta | Lanko | |||||
| Obchodní název | P 001/1 | P 001/2 | P 012/23 | S 037 | Manuál | P 036/1 | P 030/4 | P 531 |
| Rozměr (mm) | 56×58 | 58×60 | 80×13 | 0,42×113 | Dle manuálu | Ø 3,2 | 69×85 | 6×0,28 |
| Technický řez | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | - | - | - |
| Parametr | Horní profil | Dolní profil | Lamela | Boční vedení | Žebříček | Pásek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ P 001/1 | Typ P 001/2 | Lišta | Lanko | |||||
| Obchodní název | P 001/1 | P 001/2 | P 012/27 | S 317 | Manuál | P 036 | P 030/6 | P 531 |
| Rozměr (mm) | 56×58 | 58×60 | 103,5×17 | 0,40×100 | Dle manuálu | Ø 3,2 | 85×105 | 6×0,28 |
| Technický řez | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | - | - | - |
Hledáte odbornou montáž stínící techniky? Působíme primárně v Berouně, Kladně, Praze a přilehlých lokalitách. V rámci Prahy 6 pro vás zajistíme bezchybné zaměření a profesionální instalaci přímo u vás doma. Pravidelně obsluhujeme kompletně celé Dejvice, Liboc, Ruzyni, Střešovice, Veleslavín i Vokovice, a montujeme také ve vybraných oblastech čtvrtí Břevnov, Bubeneč, Hradčany a Sedlec.










































